Saudi Arabia: Facts & Stats
Facts
| Also Known As | Al-Mamlakah al-ʿArabiyyah al-Suʿūdiyyah |
|---|---|
| Head Of State And Government | King: Salman bin Abdulaziz, assisted by Prime Minister: Mohammed bin Salman |
| Capital | Riyadh |
| Population | (2024 est.) 33,145,000 |
| Currency Exchange Rate | 1 USD equals 3.750 Saudi Arabian riyal |
| Form Of Government | monarchy1 |
| Official Language | Arabic |
| Official Religion | Islam |
| Official Name | Al-Mamlakah al-ʿArabiyyah al-Suʿūdiyyah (Kingdom of Saudi Arabia) |
| Total Area (Sq Km) | 2,149,690 |
| Total Area (Sq Mi) | 829,996 |
| Monetary Unit | Saudi riyal (SR) |
| Population Rank | (2023) 48 |
| Population Projection 2030 | 38,591,000 |
| Density: Persons Per Sq Mi | (2023) 39 |
| Density: Persons Per Sq Km | (2023) 15.1 |
| Urban-Rural Population | Urban: (2020) 84.3% • Rural: (2020) 15.7% |
| Life Expectancy At Birth | Male: (2022) 75.1 years • Female: (2022) 78.3 years |
| Literacy: Percentage Of the Population Age 15 And Over Literate | Male: (2020) 99% • Female: (2020) 96% |
| Gni (U.S.$ ’000,000) | (2022) 1,004,429 |
| Gni Per Capita (U.S.$) | (2022) 27,590 |
| 1Additionally, the Consultative Council (consisting of 150 appointed members) acts as an advisory body. | |
Did You Know?
- Saudi Arabian citizens comprise only about 64% of the country's population.
- Women in Saudi Arabia cannot legally have elective surgery without permission from a male guardian.
- Around two million Muslims do Hajj (pilgrimage) to Mecca in Saudi Arabia every year.

